FirebaseにはGoogleアナリティクスが連携されており、アプリのアクティブユーザー数や画面遷移、購買行動などを確認できます。
Googleアナリティクス(Firebase)の閲覧権限が必要な方は、右下のチャットよりお問い合わせください。招待先のGoogleアカウントに紐づいたメールアドレスをお知らせください。
イメージ画像
このページで表記がないページ・スクリーンに関しては、GA4の自動的に収集されるページスクリーンとなりますのでGoogleアナリティクスヘルプの定義をご確認ください。
アプリ内の各ページ・スクリーンは、GA4上で以下のラベルで記録されます。
「ページとスクリーン: ページ タイトルとスクリーン クラス」から詳細なレポートを確認できます。
ラベル | ページ |
|---|---|
design_page | デザインページ |
customer/me | マイページ |
product | 商品ページ |
customer/announcements | お知らせ |
search/results | 検索結果 |
cart | カート |
customer/favorite_products | 商品お気に入り |
raffle_product | 抽選商品 |
このページで表記がないイベントに関しては、GA4の自動的に収集されるイベントとなりますのでGoogleアナリティクスヘルプの定義をご確認ください。
アプリ内でのユーザーの行動は、以下のイベントとして記録されます。
「イベント: イベント名」から詳細なレポートを確認できます。
イベント名 | 発火タイミング |
|---|---|
login | ログインページでログインボタンを押した |
sign_up | サインアップページで「登録する」ボタンを押した |
イベント名 | 発火タイミング | パラメータ |
|---|---|---|
view_item | 商品ページまたは抽選商品ページで商品を表示した | item_id: 商品ID item_name: 商品名 item_brand: 商品のブランド item_category: 商品のカテゴリ |
view_item_list | コレクションページで商品一覧が表示された | item_list_name: 商品名一覧 |
view_cart | カートページでカートの中身を表示した | value: 合計金額 currency: 通貨item_count:商品点数 |
select_promotion | デザインブロックをタップした(全デザインブロック対象) | creative_name: 管理画面で設定した分析タグの値 |
tap_resource_page_block | リソースページでブロックをタップした | analytics_key: 管理画面で設定した分析タグの値 |
select_tab | フッタータブが切り替えられた | tab: フッタータブ名 |
イベント名 | 発火タイミング | パラメータ名:パラメータ値 |
|---|---|---|
add_to_cart | 商品ページまたは商品バリアントページで商品をカートに追加した | item_id: 商品ID item_name: 商品名 item_brand: 商品のブランド item_category: 商品のカテゴリ item_variant_id: 商品バリエーションID price: 商品金額 currency: 通貨 |
remove_from_cart | カート編集ページでカートから商品を除外した | item_id: 商品ID item_name: 商品名 item_brand: 商品のブランド item_category: 商品のカテゴリ item_variant_id: 商品バリエーションID price: 商品金額 currency: 通貨 |
begin_checkout | カートページからチェックアウトへ遷移した | value: 合計金額 currency: 通貨 |
add_shipping_info | 配送先情報が入力された | - |
add_payment_info | 決済情報が入力された | value: 合計金額 currency: 通貨 |
purchase | チェックアウトが完了した | value: 合計金額 currency: 通貨 transaction_id: 注文ID |
(抽選商品結果ページ経由の場合) | value: 合計金額 currency: 通貨 | |
purchase_with_coupon | チェックアウト完了時にディスカウントコードが適用されていた | discount_code: ディスカウントコードの値 |
discounted_product_purchased | チェックアウト完了時に割引された商品を購入した ※商品ラインごとにイベントが送信されます | item_id: 商品ID title: 商品名 vendor: 商品のブランド product_type: 商品のカテゴリ |
イベント名 | 発火タイミング | パラメータ名:パラメータ値 |
|---|---|---|
add_to_wishlist | お気に入りボタンをタップして商品をお気に入りに追加した | item_id: 商品ID item_name: 商品名 item_brand: 商品のブランドitem_category: 商品のカテゴリ item_variant_id: 商品バリエーションID |
remove_from_wishlist | お気に入りボタンをタップしてお気に入りを解除した | item_id: 商品ID item_variant_id: 商品バリエーションID item_name: 商品名 item_brand: ブランド名 item_category: 商品カテゴリー |
イベント名 | 発火タイミング | パラメータ名:パラメータ値 |
|---|---|---|
apply_raffle | 抽選に応募した | item_id: 商品ID value: 商品金額 currency: 通貨 |
win_raffle | 当選ページが開かれた | item_id: 商品ID |
lose_raffle | 落選ページが開かれた | item_id: 商品ID |
UserIDの設定
ログインしている顧客についてはUserIDが設定されています。UserIDを利用することで以下のことが可能になります。
クロスプラットフォームでのユーザー行動の追跡
同じユーザーがiOS、Android、Webなど異なるプラットフォームで行った活動を統合して見ることが可能です。
ユーザー単位での分析
特定のユーザーがアプリ内でどのような行動をとったかを詳細に把握することができます。
より正確なユーザー数の測定
デバイス単位ではなく、実際のユーザー数を把握することができます。
カスタムオーディエンスの作成
特定の行動をとったユーザーグループを定義し、ターゲティングすることができます。