デザインページに、商品の一覧を設定できます。一覧は、縦向き・横向きの設定が可能です。
本ガイドでは、商品リストの設定方法をご案内いたします。デザインページについてのガイドを確認されていない方は、まずはデザインページに関するガイドをご確認ください。(→デザインページのガイドはこちら)
デザインページを開いた後、まずは「ブロックを追加する」から商品リスト(縦向き)を選択してください。表示された設定画面に以下表の内容を参考に情報を入力します。
項目 | 説明 |
管理画面表示用のタイトル | 管理画面上のブロックタイトルを任意で設定してください。 |
コンテンツ | コレクションを選択してください。 |
サブタイトル | コレクションタイトルの下に表示されるサブタイトルを表示したい場合に日本語・英語・台湾語(繁体字)で設定してください。 |
表示設定 | 表示する商品数を選択できます。 |
分析 | 任意のタグを設定することで、ブロックがタップした時にトラッキングイベントのパラメーターに追加されます。 |
表示期間の制限を行う | 表示開始と表示終了の日時を指定できます。 期間限定のイベントや販売などに活用できます。 |
顧客タグで表示制限を行う | 顧客タグごとに表示制限が可能です。 特定の顧客に対するイベントや販売などに活用できます。 ※タグは「テスト1,テスト2,テスト3」のようにカンマ区切りで付与することで複数指定が可能です。 |
デザイン設定時にタグをご入力いただくことで、FirebaseやGA4を用いてより細かい分析ができるようになります。あとからタグを入力しても過去の数値実績は引き継げませんのでご注意ください。
デザインページを開いた後、まずは「ブロックを追加する」から商品リスト(横向き)を選択してください。右の設定画面より実際に設定を進めていきます。
項目 | 説明 |
管理画面表示用のタイトル | 管理画面上のブロックタイトルを任意で設定してください。 |
コンテンツ | コレクションを選択してください。 |
サブタイトル | コレクションタイトルの下に表示されるサブタイトルを表示したい場合に日本語・英語・台湾語(繁体字)で設定してください。 |
表示設定 | 表示する商品数を選択できます。 |
分析 | 任意のタグを設定することで、ブロックがタップした時にトラッキングイベントのパラメーターに追加されます。 |
表示期間の制限を行う | 表示開始と表示終了の日時を指定できます。 期間限定のイベントや販売などに活用できます。 |
顧客タグで表示制限を行う | 顧客タグごとに表示制限が可能です。 特定の顧客に対するイベントや販売などに活用できます。 ※タグは「テスト1,テスト2,テスト3」のようにカンマ区切りで付与することで複数指定が可能です。 |
デザイン設定時にタグをご入力いただくことで、FirebaseやGA4を用いてより細かい分析ができるようになります。あとからタグを入力しても過去の数値実績は引き継げませんのでご注意ください。